


Bio-based materials

Recycled materials

CCU materials

Technical Data Sheet
| 檢驗項目 | 測試方法 | 單位 | B-205W |
|---|---|---|---|
| 透濕型式 | 親水型 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 比重 | 0.96 | ||
| 幅寬 | mm | 1524 | |
| 厚度 | mm | 0.02 | |
| 融熔溫度 | ˚C | 190 | |
| 100%模數 | ASTM D412 | Kg/cm² | 50 |
| 延伸率 | ASTM D412 | % | 300 |
| 透濕度 | JIS L-1099 B1 | g/m²/24hr | 60,000 ~ 80,000 |
| 耐水壓 | JIS L-1092 B | mm | 15,000↑ |
